Long Period Transients and Related Sources
| Source | Category | Period | Duty Cycle (%) | DM | |b| | Linear | Circular | Steep | Optical | X-ray | Coordinates | Comment | Citation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCRT J1745-3009 | GCRTs | 77 min | 13 | – | 0.5 | No | Yes | Yes | No | No | 17:45:05.15 -30:09:52.7 | “cosmic burper” | Hyman et al. (2005), Hyman et al. (2007), Roy et al. (2010), Kaplan et al. (2008) |
| GCRT J1746-2757 | GCRTs | – | – | – | 0.4 | ? | ? | ? | No | No | 17:46:09.8 -27:57:14 | Hyman et al. (2002) | |
| GCRT J1742-3001 | GCRTs | – | – | – | 0.1 | ? | ? | Yes | No | No | 17:42:04.67 -30:01:44.5 | Hyman et al. (2009) | |
| ASKAP J173608.2-321635 | GCRTs | – | – | – | 0.0 | Yes | Yes | Yes | No | No | 17:36:08.19 -32:16:35.0 | Z. Wang et al. (2021) | |
| CHIME J0630+25 | LPTs | 7 min | 0.6 | 23.0 | 7.0 | ? | ? | Yes | No | No | 06:30:43 23:25:14 | Dong et al. (2025) | |
| GLEAM-X J162759.5-423504.3 | LPTs | 18 min | 4 | 57.0 | 3.0 | Yes | No | Yes | No | No | 16:27:59.5 -52:35:04.3 | Hurley-Walker et al. (2022), Rea et al. (2022) | |
| GPM J1839-10 | LPTs | 21 min | 10 | 274.0 | 2.0 | Yes | No | Yes | No | No | 18:39:02.00 -10:31:49.4 | Pb=8.8 h | Hurley-Walker et al. (2023),Horvath et al. (2025) |
| ASKAP J142431.2-612611 | LPTs | 36 min | 5 | <1400 | 0.5 | Yes | Yes | Yes | No | No | 14:24:32 -61:26:11 | Pritchard et al. (2026) | |
| ASKAP/DART J1832-0911 | LPTs | 44 min | 6 | 458.0 | 0.1 | Yes | Yes | Yes | No | Pulsed | 18:32:49.46 -09:11:15.3 | Z. Wang et al. (2025), Li et al. (2024) | |
| ASKAP J1935+2148 | LPTs | 54 min | <1 | 146.0 | 0.7 | Yes | Yes | Yes | No | No | 19:35:05.175 21:48:41.504 | Mode switching | Caleb et al. (2024) |
| ASKAP J175534.9-252749.1 | LPTs | 70 min | 2 | 710.0 | 0.1 | Yes | Yes | Yes | No | No | 17:55:34.9 -25:27:49.1 | Dobie et al. (2024) ,McSweeney et al. (2025) | |
| ASKAP J1839-0756 | LPTs | 6.5 h | 2 | 188.0 | 1.0 | Yes | Yes | Yes | No | No | 18:39:50.57 -07:56:39.17 | Interpulse | Lee et al. (2025) |
| SDSS J230641.47+244055.8 | Magnetic WD Binary | 1.5 min | ? | – | 32.0 | ? | ? | ? | WD+M4 | No | 23:06:41.47 24:40:55.8 | Pb=3.5 h | Castro Segura et al. (2025) |
| AR Sco | Magnetic WD Binary | 2 min | 50 | – | 19.0 | Weak | Yes | No | WD+M5 | Pulsed | 16:21:47.28 -22:53:10.4 | Pb=3.6 h | Marsh et al. (2016), Stanway et al. (2018) |
| J191213.72-441045.1 | Magnetic WD Binary | 5 min | <1 | – | 22.0 | ? | ? | ? | WD+M4.5 | Pulsed | 19:12:13.72 -44:10:45.1 | Pb=4.0 h | Pelisoli et al. (2023) |
| CHIME/ILT J163430+445010 | Magnetic WD Binary | 14 min | 1.2 | 25.0 | 42.6 | Yes | Yes | ? | WD+? | No | 16:34:29.96 44:50:13.5 | Pb=1.2 h or 0.6 h | Bloot et al. (2025), Dong et al. (2025) |
| ASKAP J1448-6856 | Magnetic WD Binary | 1.5 h | 25 | – | 8 | Yes | Yes | Yes | Hot | Yes | 14:48:34.29 -68:56:44.1 | Anumarlapudi et al. (2025) | |
| ILT J1101+5521 | Magnetic WD Binary | 2.1 h | 2 | – | 55.0 | Yes | No | Yes | WD+M4.5 | No | Pb=2.1 h | 11:01:50.51 55:21:20.0 | de Ruiter et al. (2025) |
| GLEAM-X J0704-37 | Magnetic WD Binary | 2.9 h | 0.004 | 36.0 | 13.0 | Yes | Yes | Yes | (WD?)+M3 | No | 07:04:13.19 -37:06:14.58 | Most likely interpretation | Hurley-Walker et al. (2024), Rodriguez (2025) |
| PSR J0311+1402 | Pulsar | 41 s | 1 | 19.9 | 37.0 | Weak | Weak | Yes | No | – | 03:11:18.59 14:02:20.49 | Neutron star | Y. Wang et al. (2025) |
| PSR J0901-4046 | Pulsar | 1 min | 1 | 52.0 | 4.0 | Yes | Yes | Yes | No | No | 09:01:29.249 -40:46:02.984 | Neutron star | Caleb et al. (2022) |
Also see LPT Catalogue for a related sample with further details.
Contact David Kaplan with corrections or updates.