Long Period Transients and Related Sources
| Source | Category | Period | Duty Cycle | DM | |b| | Linear | Circular | Steep | Optical | X-ray | Comment | Citation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCRT J1745-3009 | GCRTs | 77 min | 13 | – | 0.5 | Yes | Yes | Yes | No | No | “cosmic burper” | Hyman et al. (2005), Hyman et al. (2007), Roy et al. (2010), Kaplan et al. (2008) |
| GCRT J1746-2757 | GCRTs | – | – | – | 0.4 | ? | ? | ? | No | No | Hyman et al. (2002) | |
| GCRT J1742-3001 | GCRTs | – | – | – | 0.1 | ? | ? | Yes | No | No | Hyman et al. (2009) | |
| ASKAP J173608.2-321635 | GCRTs | – | – | – | 0.0 | Yes | Yes | Yes | No | No | Z. Wang et al. (2021) | |
| CHIME J0630+25 | LPTs | 7 min | 0.6 | 23.0 | 7.0 | ? | ? | Yes | No | No | Dong et al. (2025) | |
| GLEAM-X J162759.5-423504.3 | LPTs | 18 min | 4 | 57.0 | 3.0 | Yes | No | Yes | No | No | Hurley-Walker et al. (2022), Rea et al. (2022) | |
| GPM J1839-10 | LPTs | 21 min | 10 | 274.0 | 2.0 | Yes | No | Yes | No | No | Pb=8.8 h | Hurley-Walker et al. (2023),Horvath et al. (2025) |
| ASKAP/DART J1832-0911 | LPTs | 44 min | 6 | 458.0 | 0.1 | Yes | Yes | Yes | No | Pulsed | Z. Wang et al. (2025), Li et al. (2024) | |
| ASKAP J1935+2148 | LPTs | 54 min | <1 | 146.0 | 0.7 | Yes | Yes | Yes | No | No | Mode switching | Caleb et al. (2024) |
| ASKAP J175534.9-252749.1 | LPTs | 70 min | 2 | 710.0 | 0.1 | Yes | Yes | Yes | No | No | Dobie et al. (2024) ,McSweeney et al. (2025) | |
| ASKAP J1839-0756 | LPTs | 6.5 h | 2 | 188.0 | 1.0 | Yes | Yes | Yes | No | No | Interpulse | Lee et al. (2025) |
| SDSS J230641.47+244055.8 | Magnetic WD Binary | 1.5 min | ? | – | 32.0 | ? | ? | ? | WD+M4 | No | Pb=3.5 h | Castro Segura et al. (2025) |
| AR Sco | Magnetic WD Binary | 2 min | 50 | – | 19.0 | Weak | Yes | No | WD+M5 | Pulsed | Pb=3.6 h | Marsh et al. (2016), Stanway et al. (2018) |
| J191213.72-441045.1 | Magnetic WD Binary | 5 min | <1 | – | 22.0 | ? | ? | ? | WD+M4.5 | Pulsed | Pb=4.0 h | Pelisoli et al. (2023) |
| CHIME/ILT J163430+445010 | Magnetic WD Binary | 14 min | 1.2 | 25.0 | 42.6 | Yes | Yes | ? | WD+? | No | Pb=1.2 h or 0.6 h | Bloot et al. (2025), Dong et al. (2025) |
| ASKAP J1448-6856 | Magnetic WD Binary | 1.5 h | 25 | – | 8 | Yes | Yes | Yes | Hot | Yes | Anumarlapudi et al. (2025) | |
| ILT J1101+5521 | Magnetic WD Binary | 2.1 h | 2 | – | 55.0 | Yes | No | Yes | WD+M4.5 | No | Pb=2.1 h | de Ruiter et al. (2025) |
| GLEAM-X J0704-37 | Magnetic WD Binary | 2.9 h | 0.004 | 36.0 | 13.0 | Yes | Yes | Yes | (WD?)+M3 | No | Most likely interpretation | Hurley-Walker et al. (2024), Rodriguez (2025) |
| PSR J0311+1402 | Pulsar | 41 s | 1 | 19.9 | 37.0 | Weak | Weak | Yes | No | – | Neutron star | Y. Wang et al. (2025) |
| PSR J0901-4046 | Pulsar | 1 min | 1 | 52.0 | 4.0 | Yes | Yes | Yes | No | No | Neutron star | Caleb et al. (2022) |
Also see LPT Catalogue for a related sample with further details.
Contact David Kaplan with corrections or updates.