from vasttools.pipeline import Pipeline
from vasttools.query import Query
from bokeh.io import output_notebook
from bokeh.plotting import show
from astropy.coordinates import Angle, SkyCoord
from astropy import units as u
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import os
import numpy as np
%matplotlib inline
output_notebook()
You can turn on detailed logging by uncommenting the below code
#from vasttools.utils import get_logger
#logger = get_logger(debug=True, quiet=False, logfile=None)
Accessing Pipeline data products with vast-tools¶
Getting set up¶
pipe = Pipeline()
pipe.list_piperuns()
['10s_FRB190110_FullField_DeepSubtraction',
'10s_FRB190110_FullField_DeepSubtraction.bak',
'GalCtr_p2',
'VAST_2118-06A',
'combined',
'dwf-jan-2024',
'dwf_O12',
'dwf_sep2021_final',
'equatorial-feb-2024',
'extragalactic-postprocessed-no-forced',
'full_survey_tiles',
'full_survey_tiles_processed',
'galactic-postprocessed',
'galactic-postprocessed-no-forced',
'galactic-postprocessed-test',
'galctr_p1_test',
'gw190814_10_epochs',
'mc_p1_test',
'racs-low-tiles-bane',
'racs_comparison',
'racs_comparison_no_force',
'smc-low',
'test_ui_1',
'tiles-low-corrected',
'tiles-mid-corrected',
'tiles_corrected',
'vpp_test_may2024',
'workshop-2023-run']
run_name = 'workshop-2023-run'
run = pipe.load_run(run_name)
/home/ddobie/vast-tools/vasttools/pipeline.py:2701: UserWarning: Measurements have been loaded with vaex.
warnings.warn("Measurements have been loaded with vaex.")
Measurement pairs file (/data/vast-pipeline/vast-pipeline/pipeline-runs/workshop-2023-run/measurement_pairs.parquet) does not exist. You will be unable to access measurement pairs or two-epoch metrics.
run.images
band_id | skyreg_id | measurements_path | polarisation | name | path | noise_path | background_path | datetime | jd | ... | beam_bmin | beam_bpa | rms_median | rms_min | rms_max | centre_ra | centre_dec | xtr_radius | frequency | bandwidth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | |||||||||||||||||||||
23874 | 1 | 9390 | /data/vast-pipeline/vast-pipeline/pipeline-run... | I | image.i.VAST_0127-73A.SB45555.cont.taylor.0.re... | /data/vast-survey/VAST/vast-data/TILES/STOKESI... | /data/vast-survey/VAST/vast-data/TILES/STOKESI... | /data/vast-survey/VAST/vast-data/TILES/STOKESI... | 2022-11-14 12:49:14.700000+00:00 | 2.459898e+06 | ... | 0.003639 | -18.41 | 0.198549 | 0.132378 | 6.565116 | 21.812002 | -73.071992 | 4.454763 | 887.0 | 0.0 |
23875 | 1 | 9391 | /data/vast-pipeline/vast-pipeline/pipeline-run... | I | image.i.VAST_0530-68A.SB45563.cont.taylor.0.re... | /data/vast-survey/VAST/vast-data/TILES/STOKESI... | /data/vast-survey/VAST/vast-data/TILES/STOKESI... | /data/vast-survey/VAST/vast-data/TILES/STOKESI... | 2022-11-14 16:44:38.400000+00:00 | 2.459898e+06 | ... | 0.003472 | -20.99 | 0.217453 | 0.154000 | 61.209753 | 82.501912 | -68.697878 | 4.454768 | 887.0 | 0.0 |
23876 | 1 | 9392 | /data/vast-pipeline/vast-pipeline/pipeline-run... | I | image.i.VAST_0709-12A.SB45567.cont.taylor.0.re... | /data/vast-survey/VAST/vast-data/TILES/STOKESI... | /data/vast-survey/VAST/vast-data/TILES/STOKESI... | /data/vast-survey/VAST/vast-data/TILES/STOKESI... | 2022-11-14 18:48:43.500000+00:00 | 2.459898e+06 | ... | 0.003417 | 8.72 | 0.215379 | 0.149857 | 2.229887 | 107.369132 | -12.586381 | 4.454768 | 887.0 | 0.0 |
23877 | 1 | 9393 | /data/vast-pipeline/vast-pipeline/pipeline-run... | I | image.i.VAST_0725-18A.SB45572.cont.taylor.0.re... | /data/vast-survey/VAST/vast-data/TILES/STOKESI... | /data/vast-survey/VAST/vast-data/TILES/STOKESI... | /data/vast-survey/VAST/vast-data/TILES/STOKESI... | 2022-11-14 19:56:34.400000+00:00 | 2.459898e+06 | ... | 0.003250 | 14.86 | 0.208304 | 0.144672 | 3.531292 | 111.272725 | -18.863314 | 4.454764 | 887.0 | 0.0 |
23878 | 1 | 9394 | /data/vast-pipeline/vast-pipeline/pipeline-run... | I | image.i.VAST_0734-12A.SB45568.cont.taylor.0.re... | /data/vast-survey/VAST/vast-data/TILES/STOKESI... | /data/vast-survey/VAST/vast-data/TILES/STOKESI... | /data/vast-survey/VAST/vast-data/TILES/STOKESI... | 2022-11-14 19:01:49.800000+00:00 | 2.459898e+06 | ... | 0.003500 | 6.98 | 0.204287 | 0.144626 | 0.801221 | 113.684208 | -12.586381 | 4.454773 | 887.0 | 0.0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
25214 | 1 | 9318 | /data/vast-pipeline/vast-pipeline/pipeline-run... | I | image.i.VAST_1753-18.SB54901.cont.taylor.0.res... | /data/vast-survey/VAST/christmas-2023-postproc... | /data/vast-survey/VAST/christmas-2023-postproc... | /data/vast-survey/VAST/christmas-2023-postproc... | 2023-11-18 05:16:50+00:00 | 2.460267e+06 | ... | 0.003111 | 80.75 | 0.280685 | 0.192204 | 4.882906 | 268.364367 | -18.864008 | 4.454773 | 887.0 | 0.0 |
25215 | 1 | 9319 | /data/vast-pipeline/vast-pipeline/pipeline-run... | I | image.i.VAST_1806-12.SB54902.cont.taylor.0.res... | /data/vast-survey/VAST/christmas-2023-postproc... | /data/vast-survey/VAST/christmas-2023-postproc... | /data/vast-survey/VAST/christmas-2023-postproc... | 2023-11-18 05:29:46.400000+00:00 | 2.460267e+06 | ... | 0.003139 | 79.97 | 0.260544 | 0.173010 | 20.285364 | 271.579657 | -12.586381 | 4.454763 | 887.0 | 0.0 |
25216 | 1 | 9320 | /data/vast-pipeline/vast-pipeline/pipeline-run... | I | image.i.VAST_1806-25.SB54909.cont.taylor.0.res... | /data/vast-survey/VAST/christmas-2023-postproc... | /data/vast-survey/VAST/christmas-2023-postproc... | /data/vast-survey/VAST/christmas-2023-postproc... | 2023-11-18 07:03:39.900000+00:00 | 2.460267e+06 | ... | 0.003056 | 71.97 | 0.314540 | 0.194073 | 19.611053 | 271.698880 | -25.131178 | 4.454773 | 887.0 | 0.0 |
25217 | 1 | 9321 | /data/vast-pipeline/vast-pipeline/pipeline-run... | I | image.i.VAST_1819-18.SB54903.cont.taylor.0.res... | /data/vast-survey/VAST/christmas-2023-postproc... | /data/vast-survey/VAST/christmas-2023-postproc... | /data/vast-survey/VAST/christmas-2023-postproc... | 2023-11-18 05:42:52.700000+00:00 | 2.460267e+06 | ... | 0.003111 | 80.57 | 0.351413 | 0.199187 | 240.601242 | 274.909821 | -18.864008 | 4.454773 | 887.0 | 0.0 |
25218 | 1 | 9322 | /data/vast-pipeline/vast-pipeline/pipeline-run... | I | image.i.VAST_1831-12.SB54904.cont.taylor.0.res... | /data/vast-survey/VAST/christmas-2023-postproc... | /data/vast-survey/VAST/christmas-2023-postproc... | /data/vast-survey/VAST/christmas-2023-postproc... | 2023-11-18 05:56:09+00:00 | 2.460267e+06 | ... | 0.003139 | 79.44 | 0.347697 | 0.202735 | 19.222761 | 277.895445 | -12.586381 | 4.454763 | 887.0 | 0.0 |
1593 rows × 29 columns
run.measurements
# | source | island_id | component_id | local_rms | ra | ra_err | dec | dec_err | flux_peak | flux_peak_err | flux_int | flux_int_err | bmaj | err_bmaj | bmin | err_bmin | pa | err_pa | psf_bmaj | psf_bmin | psf_pa | flag_c4 | chi_squared_fit | spectral_index | spectral_index_from_TT | has_siblings | image_id | time | name | snr | compactness | ew_sys_err | ns_sys_err | error_radius | uncertainty_ew | uncertainty_ns | weight_ew | weight_ns | forced | flux_int_isl_ratio | flux_peak_isl_ratio | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34711110 | SB45535_island_2 | SB45535_component_2a | 0.609000027179718 | 240.9612274169922 | 5.765886044173385e-07 | -49.068092346191406 | 6.80719551837683e-07 | 1632.9739990234375 | 0.6177468299865723 | 1734.574951171875 | 1.1143282651901245 | 15.84000015258789 | 1.6511976355104707e-06 | 12.260000228881836 | 1.2986857882424374e-06 | 157.13999938964844 | 0.0010410879040136933 | 3.450000047683716 | 3.1700000762939453 | 26.540000915527344 | True | 5391.97802734375 | -0.009999999776482582 | True | False | 23896 | 2022-11-14 03:18:35.400000 | VAST_1600-50A_SB45535_component_2a | 2681.402099609375 | 1.0622183084487915 | 0.00027777778450399637 | 0.00027777778450399637 | 0.0 | 0.00027777778450399637 | 0.00027777778450399637 | 12960000.0 | 12960000.0 | False | 1.0 | 1.0 | 236408494 |
1 | 35076138 | SB45535_island_2 | SB45535_component_2a | 0.609000027179718 | 240.9612274169922 | 5.765886044173385e-07 | -49.068092346191406 | 6.80719551837683e-07 | 1632.9739990234375 | 0.6177468299865723 | 1734.574951171875 | 1.1143282651901245 | 15.84000015258789 | 1.6511976355104707e-06 | 12.260000228881836 | 1.2986857882424374e-06 | 157.13999938964844 | 0.0010410879040136933 | 3.450000047683716 | 3.1700000762939453 | 26.540000915527344 | True | 5391.97802734375 | -0.009999999776482582 | True | False | 23896 | 2022-11-14 03:18:35.400000 | VAST_1600-50A_SB45535_component_2a | 2681.402099609375 | 1.0622183084487915 | 0.00027777778450399637 | 0.00027777778450399637 | 0.0 | 0.00027777778450399637 | 0.00027777778450399637 | 12960000.0 | 12960000.0 | False | 1.0 | 1.0 | 236408494 |
2 | 34139985 | SB45535_island_2 | SB45535_component_2a | 0.609000027179718 | 240.9612274169922 | 5.765886044173385e-07 | -49.068092346191406 | 6.80719551837683e-07 | 1632.9739990234375 | 0.6177468299865723 | 1734.574951171875 | 1.1143282651901245 | 15.84000015258789 | 1.6511976355104707e-06 | 12.260000228881836 | 1.2986857882424374e-06 | 157.13999938964844 | 0.0010410879040136933 | 3.450000047683716 | 3.1700000762939453 | 26.540000915527344 | True | 5391.97802734375 | -0.009999999776482582 | True | False | 23896 | 2022-11-14 03:18:35.400000 | VAST_1600-50A_SB45535_component_2a | 2681.402099609375 | 1.0622183084487915 | 0.00027777778450399637 | 0.00027777778450399637 | 0.0 | 0.00027777778450399637 | 0.00027777778450399637 | 12960000.0 | 12960000.0 | False | 1.0 | 1.0 | 236408494 |
3 | 35671355 | SB45535_island_2 | SB45535_component_2a | 0.609000027179718 | 240.9612274169922 | 5.765886044173385e-07 | -49.068092346191406 | 6.80719551837683e-07 | 1632.9739990234375 | 0.6177468299865723 | 1734.574951171875 | 1.1143282651901245 | 15.84000015258789 | 1.6511976355104707e-06 | 12.260000228881836 | 1.2986857882424374e-06 | 157.13999938964844 | 0.0010410879040136933 | 3.450000047683716 | 3.1700000762939453 | 26.540000915527344 | True | 5391.97802734375 | -0.009999999776482582 | True | False | 23896 | 2022-11-14 03:18:35.400000 | VAST_1600-50A_SB45535_component_2a | 2681.402099609375 | 1.0622183084487915 | 0.00027777778450399637 | 0.00027777778450399637 | 0.0 | 0.00027777778450399637 | 0.00027777778450399637 | 12960000.0 | 12960000.0 | False | 1.0 | 1.0 | 236408494 |
4 | 34711110 | SB45536_island_2 | SB45536_component_2a | 0.7149999737739563 | 240.96148681640625 | 6.511651235996396e-07 | -49.06822204589844 | 8.000050684131566e-07 | 1630.824951171875 | 0.7258985042572021 | 1737.7879638671875 | 1.3119335174560547 | 15.460000038146973 | 1.8961658270200132e-06 | 12.180000305175781 | 1.518142767054087e-06 | 169.05999755859375 | 0.0013180375099182129 | 3.4800000190734863 | 3.200000047683716 | 42.72999954223633 | True | 5720.62890625 | -0.009999999776482582 | True | False | 23897 | 2022-11-14 03:48:27 | VAST_1600-50A_SB45536_component_2a | 2280.8740234375 | 1.0655882358551025 | 0.00027777778450399637 | 0.00027777778450399637 | 1.2074182222931995e-06 | 0.0002777804038487375 | 0.0002777804038487375 | 12959755.0 | 12959755.0 | False | 1.0 | 1.0 | 236412363 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
14,105,420 | 35902552 | SB50447_island_12562 | SB50447_component_12562a | 0.20543844997882843 | 252.1146240234375 | 2.7777778086601757e-06 | -38.288875579833984 | 2.7777778086601757e-06 | 0.6398051977157593 | 0.20543844997882843 | 0.6398051977157593 | 0.20543844997882843 | 11.800000190734863 | 0.0 | 11.699999809265137 | 0.0 | -20.1200008392334 | 0.0 | 11.800000190734863 | 11.699999809265137 | -20.1200008392334 | False | 262.0259704589844 | 0.0 | False | False | 24419 | 2023-06-12 15:06:34.800000 | SB50447_component_12562a_f_run064 | 3.114340305328369 | 1.0 | 0.00027777778450399637 | 0.00027777778450399637 | 0.0 | 0.00027779166703112423 | 0.00027779166703112423 | 12958704.0 | 12958704.0 | True | 1.0 | 1.0 | 253779994 |
14,105,421 | 35902552 | SB50645_island_12482 | SB50645_component_12482a | 0.19271238148212433 | 252.1146240234375 | 2.7777778086601757e-06 | -38.288875579833984 | 2.7777778086601757e-06 | 0.7506024241447449 | 0.19271238148212433 | 0.7506024241447449 | 0.19271238148212433 | 12.600000381469727 | 0.0 | 11.800000190734863 | 0.0 | -67.68000030517578 | 0.0 | 12.600000381469727 | 11.800000190734863 | -67.68000030517578 | False | 302.3309631347656 | 0.0 | False | False | 24493 | 2023-06-21 13:51:10.700000 | SB50645_component_12482a_f_run064 | 3.8949360847473145 | 1.0 | 0.00027777778450399637 | 0.00027777778450399637 | 0.0 | 0.00027779166703112423 | 0.00027779166703112423 | 12958704.0 | 12958704.0 | True | 1.0 | 1.0 | 253780584 |
14,105,422 | 35902552 | SB50696_island_12499 | SB50696_component_12499a | 0.19923138618469238 | 252.1146240234375 | 2.7777778086601757e-06 | -38.288875579833984 | 2.7777778086601757e-06 | -0.03426656872034073 | 0.19923138618469238 | -0.03426656872034073 | 0.19923138618469238 | 12.399999618530273 | 0.0 | 11.399999618530273 | 0.0 | 47.90999984741211 | 0.0 | 12.399999618530273 | 11.399999618530273 | 47.90999984741211 | False | 188.13771057128906 | 0.0 | False | False | 24494 | 2023-06-22 15:26:39.400000 | SB50696_component_12499a_f_run064 | -0.17199382185935974 | 1.0 | 0.00027777778450399637 | 0.00027777778450399637 | 0.0 | 0.00027779166703112423 | 0.00027779166703112423 | 12958704.0 | 12958704.0 | True | 1.0 | 1.0 | 253781171 |
14,105,423 | 35902552 | SB51101_island_12451 | SB51101_component_12451a | 0.20067891478538513 | 252.1146240234375 | 2.7777778086601757e-06 | -38.288875579833984 | 2.7777778086601757e-06 | 0.49483880400657654 | 0.20067891478538513 | 0.49483880400657654 | 0.20067891478538513 | 12.300000190734863 | 0.0 | 11.699999809265137 | 0.0 | -77.91999816894531 | 0.0 | 12.300000190734863 | 11.699999809265137 | -77.91999816894531 | False | 259.2095031738281 | 0.0 | False | False | 24904 | 2023-07-04 13:06:27.700000 | SB51101_component_12451a_f_run064 | 2.4658234119415283 | 1.0 | 0.00027777778450399637 | 0.00027777778450399637 | 0.0 | 0.00027779166703112423 | 0.00027779166703112423 | 12958704.0 | 12958704.0 | True | 1.0 | 1.0 | 253781758 |
14,105,424 | 35902552 | SB51527_island_12495 | SB51527_component_12495a | 0.18647950887680054 | 252.1146240234375 | 2.7777778086601757e-06 | -38.288875579833984 | 2.7777778086601757e-06 | 0.7396038770675659 | 0.18647950887680054 | 0.7396038770675659 | 0.18647950887680054 | 12.199999809265137 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 41.66999816894531 | 0.0 | 12.199999809265137 | 11.5 | 41.66999816894531 | False | 220.58998107910156 | 0.0 | False | False | 25026 | 2023-07-21 13:10:55.100000 | SB51527_component_12495a_f_run064 | 3.966140031814575 | 1.0 | 0.00027777778450399637 | 0.00027777778450399637 | 0.0 | 0.00027779166703112423 | 0.00027779166703112423 | 12958704.0 | 12958704.0 | True | 1.0 | 1.0 | 253782343 |
run.sources
wavg_ra | wavg_dec | avg_compactness | min_snr | max_snr | wavg_uncertainty_ew | wavg_uncertainty_ns | avg_flux_int | avg_flux_peak | max_flux_peak | ... | eta_int | eta_peak | new | new_high_sigma | n_neighbour_dist | n_measurements | n_selavy | n_forced | n_siblings | n_relations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | |||||||||||||||||||||
34126488 | 235.304934 | -50.929660 | 1.073665 | 73.754721 | 147.232421 | 0.000052 | 0.000052 | 185.123184 | 181.912632 | 2311.652506 | ... | 1.971324e+06 | 2.371766e+06 | False | 0.000000 | 0.000084 | 29 | 27 | 2 | 27 | 1 |
34126498 | 241.517934 | -49.764222 | 1.059014 | 122.555870 | 339.596620 | 0.000052 | 0.000052 | 84.226517 | 79.449586 | 85.165001 | ... | 1.921033e+02 | 4.445944e+02 | False | 0.000000 | 0.000040 | 29 | 29 | 0 | 6 | 1 |
34126530 | 243.053857 | -51.397508 | 1.179295 | 5.240477 | 6.377414 | 0.000062 | 0.000062 | 18.824238 | 17.168962 | 21.318001 | ... | 5.482851e-01 | 3.851015e-01 | False | 0.000000 | 0.033314 | 29 | 14 | 15 | 0 | 0 |
34126538 | 237.681250 | -49.044970 | 1.087859 | 53.292253 | 72.576743 | 0.000052 | 0.000052 | 16.648069 | 15.303759 | 15.868000 | ... | 9.197355e-01 | 1.520540e+00 | False | 0.000000 | 0.055672 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
34126549 | 241.157086 | -49.350385 | 1.312707 | 30.268222 | 46.556910 | 0.000053 | 0.000053 | 14.617207 | 11.140724 | 11.823000 | ... | 1.066362e+00 | 2.524573e+00 | False | 0.000000 | 0.003261 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
35913538 | 255.582887 | -39.362392 | 0.780446 | 5.316109 | 5.316109 | 0.000054 | 0.000054 | 0.994881 | 1.009103 | 2.566718 | ... | 3.614592e+00 | 3.861933e+00 | True | 2.530846 | 0.006004 | 27 | 1 | 26 | 0 | 0 |
35913539 | 254.702066 | -38.767132 | 0.745752 | 6.135135 | 6.135135 | 0.000054 | 0.000054 | 0.595439 | 0.610401 | 1.589000 | ... | 1.403463e+00 | 1.968079e+00 | True | 5.152269 | 0.006505 | 27 | 1 | 26 | 0 | 0 |
35913540 | 251.427264 | -38.596671 | 0.508260 | 4.454546 | 4.454546 | 0.000054 | 0.000054 | 4.306362 | 4.325103 | 16.090272 | ... | 1.308322e+02 | 1.315195e+02 | True | 3.285353 | 0.003161 | 27 | 1 | 26 | 1 | 0 |
35913541 | 249.564684 | -35.304856 | 0.735697 | 5.128099 | 5.128099 | 0.000054 | 0.000054 | -0.074651 | -0.062503 | 1.241000 | ... | 1.477250e+00 | 2.464737e+00 | True | 4.324670 | 0.057520 | 27 | 1 | 26 | 0 | 0 |
35913542 | 253.956076 | -37.787410 | 0.765209 | 5.057692 | 5.057692 | 0.000054 | 0.000054 | -0.027302 | -0.018154 | 1.052000 | ... | 1.140372e+00 | 2.040344e+00 | True | 4.283592 | 0.027273 | 27 | 1 | 26 | 0 | 0 |
1787057 rows × 27 columns
run.sources.columns
Index(['wavg_ra', 'wavg_dec', 'avg_compactness', 'min_snr', 'max_snr',
'wavg_uncertainty_ew', 'wavg_uncertainty_ns', 'avg_flux_int',
'avg_flux_peak', 'max_flux_peak', 'max_flux_int', 'min_flux_peak',
'min_flux_int', 'min_flux_peak_isl_ratio', 'min_flux_int_isl_ratio',
'v_int', 'v_peak', 'eta_int', 'eta_peak', 'new', 'new_high_sigma',
'n_neighbour_dist', 'n_measurements', 'n_selavy', 'n_forced',
'n_siblings', 'n_relations'],
dtype='object')
run.sources[['avg_compactness', 'min_snr', 'max_snr','avg_flux_peak', 'max_flux_peak', 'min_flux_peak', 'v_peak', 'eta_peak', 'n_neighbour_dist', 'n_measurements', 'n_selavy', 'n_forced']]
avg_compactness | min_snr | max_snr | avg_flux_peak | max_flux_peak | min_flux_peak | v_peak | eta_peak | n_neighbour_dist | n_measurements | n_selavy | n_forced | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | ||||||||||||
34126488 | 1.073665 | 73.754721 | 147.232421 | 181.912632 | 2311.652506 | 36.606998 | 2.852090 | 2.371766e+06 | 0.000084 | 29 | 27 | 2 |
34126498 | 1.059014 | 122.555870 | 339.596620 | 79.449586 | 85.165001 | 42.771999 | 0.091012 | 4.445944e+02 | 0.000040 | 29 | 29 | 0 |
34126530 | 1.179295 | 5.240477 | 6.377414 | 17.168962 | 21.318001 | 12.748669 | 0.139303 | 3.851015e-01 | 0.033314 | 29 | 14 | 15 |
34126538 | 1.087859 | 53.292253 | 72.576743 | 15.303759 | 15.868000 | 14.490000 | 0.019823 | 1.520540e+00 | 0.055672 | 29 | 29 | 0 |
34126549 | 1.312707 | 30.268222 | 46.556910 | 11.140724 | 11.823000 | 10.033000 | 0.041163 | 2.524573e+00 | 0.003261 | 29 | 29 | 0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
35913538 | 0.780446 | 5.316109 | 5.316109 | 1.009103 | 2.566718 | -0.067172 | 0.667635 | 3.861933e+00 | 0.006004 | 27 | 1 | 26 |
35913539 | 0.745752 | 6.135135 | 6.135135 | 0.610401 | 1.589000 | -0.211949 | 0.581332 | 1.968079e+00 | 0.006505 | 27 | 1 | 26 |
35913540 | 0.508260 | 4.454546 | 4.454546 | 4.325103 | 16.090272 | 1.029000 | 0.709703 | 1.315195e+02 | 0.003161 | 27 | 1 | 26 |
35913541 | 0.735697 | 5.128099 | 5.128099 | -0.062503 | 1.241000 | -0.651349 | -5.867430 | 2.464737e+00 | 0.057520 | 27 | 1 | 26 |
35913542 | 0.765209 | 5.057692 | 5.057692 | -0.018154 | 1.052000 | -0.418536 | -15.713054 | 2.040344e+00 | 0.027273 | 27 | 1 | 26 |
1787057 rows × 12 columns
run.sources_skycoord
<SkyCoord (ICRS): (ra, dec) in deg
[(235.30493386, -50.92965971), (241.51793441, -49.76422214),
(243.05385731, -51.39750831), ..., (251.427264 , -38.596671 ),
(249.564684 , -35.304856 ), (253.956076 , -37.78741 )]>
Searching for interesting sources¶
single_det_query_str = (
"n_measurements >= 10" # Require at least 10 measurements
"& n_selavy == 1" # Only interested in sources that are detected once
"& n_neighbour_dist > 1./60. " # nearest neighbour should be at least 1 arcmin away
"& 0.8 < avg_compactness < 1.4 " # Only interested in compact sources
"& n_relations == 0" # Only interested in sources that are not islands
"& max_snr >= 10.0"
)
run.sources.query(single_det_query_str).sort_values('max_snr', ascending=False)
wavg_ra | wavg_dec | avg_compactness | min_snr | max_snr | wavg_uncertainty_ew | wavg_uncertainty_ns | avg_flux_int | avg_flux_peak | max_flux_peak | ... | eta_int | eta_peak | new | new_high_sigma | n_neighbour_dist | n_measurements | n_selavy | n_forced | n_siblings | n_relations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | |||||||||||||||||||||
34260695 | 268.894893 | -25.463949 | 1.029498 | 52.995782 | 52.995782 | 0.000057 | 0.000057 | 1.686887 | 1.656012 | 25.120001 | ... | 40.271944 | 112.746520 | True | 53.775164 | 0.041538 | 24 | 1 | 23 | 0 | 0 |
34710644 | 263.516906 | -34.753628 | 1.151416 | 30.627292 | 30.627292 | 0.000054 | 0.000054 | 0.702689 | 0.618355 | 15.038000 | ... | 12.957861 | 33.392207 | True | 26.702201 | 0.065099 | 27 | 1 | 26 | 0 | 0 |
35670866 | 175.723304 | -64.952444 | 0.990379 | 25.710528 | 25.710528 | 0.000054 | 0.000054 | 0.114991 | 0.116731 | 4.885000 | ... | 9.119153 | 25.706488 | True | 17.335050 | 0.035966 | 27 | 1 | 26 | 0 | 0 |
35302624 | 122.955231 | -44.899964 | 1.139066 | 15.562189 | 15.562189 | 0.000055 | 0.000055 | 0.309232 | 0.292502 | 3.128000 | ... | 4.991724 | 9.842859 | False | 0.000000 | 0.030356 | 26 | 1 | 25 | 0 | 0 |
34847432 | 262.542260 | -25.718873 | 1.394580 | 12.399194 | 12.399194 | 0.000057 | 0.000057 | 0.544544 | 0.392878 | 9.225000 | ... | 3.756409 | 7.238142 | True | 40.181501 | 0.020534 | 24 | 1 | 23 | 0 | 0 |
34945402 | 273.629631 | -17.157413 | 1.164271 | 12.295762 | 12.295762 | 0.000056 | 0.000056 | 2.170884 | 2.081284 | 13.636000 | ... | 3.478091 | 6.227520 | True | 11.529048 | 0.053803 | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 |
35785232 | 145.804384 | -48.956930 | 1.126368 | 12.256098 | 12.256098 | 0.000055 | 0.000055 | 0.197858 | 0.183205 | 3.015000 | ... | 3.608003 | 7.031639 | True | 14.603400 | 0.064507 | 26 | 1 | 25 | 0 | 0 |
35199035 | 267.978600 | -25.859781 | 1.179800 | 12.022556 | 12.022556 | 0.000057 | 0.000057 | 0.268677 | 0.220760 | 6.396000 | ... | 3.158683 | 6.736114 | True | 13.347927 | 0.046077 | 24 | 1 | 23 | 0 | 0 |
35321189 | 271.433583 | -14.378291 | 1.059079 | 10.463637 | 10.463637 | 0.000053 | 0.000053 | 0.105508 | 0.100651 | 2.302000 | ... | 2.862566 | 5.250726 | True | 8.315845 | 0.048352 | 28 | 1 | 27 | 0 | 0 |
9 rows × 27 columns
Eta-V analysis¶
You can search for variables using the standard Eta-V variability metrics (https://www.vast-survey.org/vast-pipeline/v1.0.0/design/sourcestats/#v-and-metrics)
V quantifies the amplitude of the variability, while eta quantifies its statistical significance
eta_v_query_str = (
"n_measurements >= 10 " # require at least 10 measurements (selavy or forced)
"& n_selavy > n_measurements / 2" # sources should be detected in at least half the observations
"& n_neighbour_dist > 1./60. " # nearest neighbour should be at least 1 arcmin away
"& 0.8 < avg_compactness < 1.4 "
"& n_relations == 0"
"& max_snr >= 10.0"
)
eta_thresh, v_thresh, eta_v_candidates, plot = run.run_eta_v_analysis(1.0, 1.0, query=eta_v_query_str)
print(eta_thresh, v_thresh)
/home/ddobie/user-conda-envs/vast-tools-dev/lib/python3.9/site-packages/pandas/core/arraylike.py:402: RuntimeWarning: invalid value encountered in log10
result = getattr(ufunc, method)(*inputs, **kwargs)
Negative V encountered. Removing...
1.8809444808638816 0.11821744741051284
eta_v_candidates
wavg_ra | wavg_dec | avg_compactness | min_snr | max_snr | wavg_uncertainty_ew | wavg_uncertainty_ns | avg_flux_int | avg_flux_peak | max_flux_peak | ... | eta_int | eta_peak | new | new_high_sigma | n_neighbour_dist | n_measurements | n_selavy | n_forced | n_siblings | n_relations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | |||||||||||||||||||||
34127634 | 271.528180 | -11.908259 | 1.110152 | 13.025891 | 49.935134 | 0.000056 | 0.000056 | 5.782393 | 5.257679 | 9.619 | ... | 17.399827 | 53.390392 | False | 0.0 | 0.056596 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
34128748 | 27.763016 | -74.857142 | 1.025268 | 6.003610 | 15.550460 | 0.000076 | 0.000076 | 2.377583 | 2.337917 | 3.390 | ... | 1.638765 | 5.420283 | False | 0.0 | 0.022088 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
34129003 | 89.342592 | -71.686153 | 1.112134 | 5.407895 | 14.818182 | 0.000072 | 0.000072 | 3.351115 | 3.053691 | 4.564 | ... | 2.498818 | 5.120180 | False | 0.0 | 0.083930 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 |
